Вы можете оформить заказ у нас на сайте или по телефону: +7 (812) 335-03-79
Агрегат стационарный FOGO FV 300:
· дизельная электростанция
· трёхфазная (400/230 вольт)
· мощность 240 кВт, максимальная 264 кВт
· запуск электрический
· двигатель VOLVO TAD941GE
· вес 2570 кг
Производитель |
Fogo (Польша) ![]() |
Модель | FV300 |
Тип | Дизельная электростанция |
Мощность | |
---|---|
Базовая мощность, кВА | 240 |
Номинальная мощность, кВА | 300 |
Максимальная мощность, кВА | 330 |
Базовая мощность, кВт | 192 |
Номинальная мощность, кВт | 240 |
Максимальная мощность, кВт | 264 |
Технические характеристики | |
Напряжение, В | 230/400 |
Максимальная сила тока, А | 475 |
Масса, кг | 2940 |
Масса в кожухе, кг | 3560 |
Габариты, мм | 3480/1300/1920 |
Емкость встроенного бака, л | 515 |
Ёмкость бака (шумозащитный кожух), л, л | 515 |
Ёмкость бака (контейнер), л, л | 1000, 3000 или 5000 |
Двигатель | |
Производитель двигателя, | Volvo (Швеция) |
Модель двигателя, | TAD941GE |
Количество / расположение цилиндров, | 6, рядное |
Мощность двигателя, кВт / л.с. | 310 |
Рабочий объем двигателя, л, л | 9.36 |
Охлаждение двигателя, | жидкостное |
Частота вращения (обороты двигателя), об/мин | 1500 |
Объем масла, л, л | 40 |
Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0.305 |
Расход | |
Расход топлива (постоянная работа) 50%, л/ч | 36.7 |
Расход топлива (постоянная работа) 75%, л/ч | 55 |
Расход топлива (постоянная работа) 100%, л/ч | 73.3 |
Генератор переменного тока | |
Модель генератора, | SK250 LL |
Генератор переменного тока, | SINCRO |
Тип генератора, | Синхронный |
IP (класс защиты), | IP 23 |
Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
Стабильность выходной частоты, % | 1 |
Выбираем дизель генераторную установку для загородного дома
8 правил по выбору генератора
Какой генератор выбрать для сварки?
В 1897 г. первый образец, который получил название «Дизель-мотор», был построен и успешно испытан
Смотреть все статьи